Приложение № 16
к Инструкции по движению
поездов и маневровой работе
на железнодорожном транспорте
Российской Федерации
МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРИКРЫТИЯ В ПОЕЗДАХ И ПРИ МАНЕВРАХ ДЛЯ ВАГОНОВ, ЗАГРУЖЕННЫХ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ КЛАССА 1 (ВЗРЫВЧАТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)
Условия, при которых требуется прикрытие | Число вагонов прикрытия | |
По схеме А | По схеме Б | |
От ведущего локомотива: всех крытых специализированных вагонов с ВМ (независимо от вида тяги и топлива) платформ и полувагонов с ВМ от: – паровоза на твердом топливе – других видов локомотивов |
3
5 3 |
3
3 3 |
От хвоста поезда с учетом последнего вагона, в том числе при подталкивании | 3 | 3 |
От вагонов, занятых личным составом эшелона | 3 | 3 |
От подвижного состава (вагонов, локомотивов в недействующем состоянии, кранов и других механизмов на железнодорожном ходу) с проводниками, специально выделенными работниками для сопровождения грузов, караулами, нарядами охраны | 3 | 1 |
От вагонов с опасными грузами (кроме вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1) | 3 | 3 |
От вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1 | Запрещается | 3 |
От порожних цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов | 1 | 1 |
От вагонов с ВМ с условными номерами: 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199 | 3 | 3 |
От вагонов с прочими ВМ | 3 | 0 |
От платформ и полувагонов с лесоматериалами, стальными и железобетонными балками, рельсами, трубами и тому подобными грузами, погруженными с выходом за пределы концевой балки и транспортеров | 1 | 1 |
От паровоза на твердом топливе, тепловоза (паровоза) при маневрах и при подаче (уборке) вагонов с ВМ на подъездные пути | 1 | 1 |
Примечание: 1. Схема А применяется для вагонов с ВМ с условными номерами: 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199.
2. Схема Б применяется для вагонов с прочими ВМ.